Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

修复 HertzBeat 项目链接错误 #365

Open
wants to merge 1 commit into
base: master
Choose a base branch
from
Open
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Diff view
Diff view
2 changes: 1 addition & 1 deletion README.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -195,7 +195,7 @@
[PointLess](https://github.com/kkoomen/pointless) | 一个开源的绘图画布应用:PointLess,开发者可以基于该项目,制作出一些绘画、白板、笔记等应用。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LsoJGbInk)
[BlogHelper](https://github.com/onblog/BlogHelper) | 一个可帮助国内用户写作的托盘助手,支持将本地文章一键发布到主流博客平台,剪贴板图片一键上传至图床(新浪、GitHub、图壳、腾讯云、阿里云、又拍云、七牛云)。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrSV0ACzm)
[Obsei](https://github.com/obsei/obsei) | GitHub 上一款开源的低代码工具:Obsei,基于 AI 驱动,可应用于各种开发及业务场景。通过这个工具,可实现社交平台舆论监控、客户投诉预警、自动生成工单、市场调查分析、为 AI 任务生成数据集等功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrRlB38IO)
[HertzBeat](https://github.com/dromara/hertzbeat​​​) | 推荐 GitHub 上一个易用友好的云监控系统:HertzBeat。无需 Agent,拥有强大自定义的监控能力。支持网站监测,PING 连通性,端口可用性,数据库,操作系统,API 监控,阈值告警,告警通知等功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrN1GclDo)
[HertzBeat](https://github.com/dromara/hertzbeat) | 推荐 GitHub 上一个易用友好的云监控系统:HertzBeat。无需 Agent,拥有强大自定义的监控能力。支持网站监测,PING 连通性,端口可用性,数据库,操作系统,API 监控,阈值告警,告警通知等功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrN1GclDo)
[BallCat](https://github.com/ballcat-projects/ballcat) | GitHub 上一个支持快速开发的后端脚手架,可快速搭建企业级后台管理系统,并提供多种便捷 starter 进行功能扩展。主要包括前后台用户分离、菜单权限、数据权限、定时任务、访问日志、操作日志、异常日志、统一异常处理、XSS 过滤、SQL 防注入、国际化等多种功能。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrLQCkU7F)
[AppMaster.io](https://appmaster.io/zh) | 一个无代码应用搭建平台:AppMaster.io,无需编写一行代码,即可快速创造出一个 App,大幅解放生产力。该工具可用于构建本地 Web 和移动端应用程序、自动化业务流程等场景。通过界面拖放,即可构建出可用于生产环境的 App,并支持部署到云端或导出源代码 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrDNmnxNg)
[DB Fiddle](https://www.db-fiddle.com/) | 一款可在线运行、调试 SQL 数据库的开发者工具。 | [![](https://raw.githubusercontent.com/GitHubDaily/GitHubDaily/master/assets/sina_logo.png)](https://weibo.com/5722964389/LrCq8n6VD)
Expand Down